Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5365
metadata.recursos.dc.title: | Levantamento da situação e das carências tecnológicas dos minerais industriais brasileiros: com enfoque na mineração de: argila para cerâmica, barita, bentonita, caulim para carga, talco/agalmatolito e vermiculita |
metadata.recursos.dc.contributor.author: | Reis, Elpídio |
metadata.recursos.dc.publisher: | [s.n.] |
metadata.recursos.dc.date.issued: | 2001 |
metadata.recursos.dc.description.resumo: | Estudo contratado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, com as contribuições de Salomão Badi, Marcos Maia, Pedro Pino Veliz e Eduardo Melo. Em formato PDF, visa identificar e diagnosticar carências e gargalos que impedem o desenvolvimento da indústria de minerais industriais no Brasil. Abrange os aspectos tecnológicos da pesquisa, cubagem de reservas, lavra e processo de beneficiamento dos seguintes minerais: argilas para cerâmica, caulim para carga, bentonita, barita, vermiculita, talco e agalmatolito. |
metadata.recursos.dc.description: | Relatório Preparado para o Ministério de Ciência e Tecnologia; PNUD: Contrato 2001/002915; Autor: Elpidio Reis; Contribuições: Salomão Badi, Marcos Maia, Pedro Pino Veliz e Eduardo Melo; Data: 27 de outubro de 2001 |
metadata.recursos.dc.subject: | Recursos minerais Indústria mineral Tecnologia mineral |
metadata.recursos.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5365 |
Appears in Collections: | Publicações - recursos minerais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2001_levantamento_da_situacao_e_das_carencias_tecnologicas_dos_minerais_industriais_brasileiros.pdf | 412.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais