Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-08-15T16:23:52Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T16:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5368 | - |
dc.description | Conteúdo: 1. Introdução -- 2. Qualificação dos alertas de maio/2008 -- 3. Conclusão. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reserva florestal | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Satélite | pt_BR |
dc.title | Monitoramento da cobertura florestal da Amazônia brasileira por satélites [Recurso Eletrônico] : avaliação DETER : maio 2008 | pt_BR |
dc.type | Folheto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | O DETER - Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real identifica e mapeia áreas desflorestadas em formações florestais na Amazônia. Esse sistema utiliza imagens dos sensores MODIS, a bordo do satélite TERRA, da NASA, e imagens do WFI, a bordo do satélite brasileiro CBERS-2B do INPE. Esses sensores cobrem a Amazônia com alta freqüência temporal, de dois e cinco dias, respectivamente, mas com resolução espacial limitada de 250 metros e 260 metros (WFI). Detalhes sobre a metodologia utilizada pelo DETER podem ser encontrados na página do DETER (http://www.obt.inpe.br/deter/metodologia_v2.pdf). A qualificação dos dados do DETER tem como objetivo caracterizar os dados de desmatamento (Alerta) referentes às duas quinzenas de cada mês. Para a qualificação, faz-se uso de imagens provenientes de sensores a bordo dos satélites Cbers e Landsat, adquiridas em período equivalente ao das Imagens Modis, com resolução espacial mais fina, de 20 e 30 m, respectivamente. O DETER mapeia tanto o desmatamento por corte raso quanto as áreas em processo de desmatamento por alteração da cobertura florestal. Como grande parte dessas alterações só é percebida quando há uma alta intensidade de perturbação, a esse tipo de desmatamento denominamos degradação florestal progressiva. Áreas de manejo florestal de baixo impacto, em geral, não são detectadas por esse sistema. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Brasil) (INPE) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações INPE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2008_monitoramento_da_cobertura_florestal_da_amazonia_por_satelites_avaliacao_deter_maio_2008.pdf | 745.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais