Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-08-25T19:27:07Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T19:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5429 | - |
dc.description | Conteúdo: National Circumstances -- Brazilian inventory of antropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the montreal protocol -- Description of steps taken or envisaged to implement the United Nations Framework convention on climate change in Brazil | pt_BR |
dc.language | en | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência e Tecnologia, Coordenação-Geral de Mudanças Globais do Clima | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Produtividade científica | pt_BR |
dc.title | Brazil's initial national communication to the United Nations framework convention on climate change | pt_BR |
dc.title.alternative | Comunicação nacional inicial do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre o clima | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Trabalho dividido em três partes. A primeira apresenta um panorama geral das circunstãncias nacionais e complexidades desse país, bem como suas prioridades de desenvolvimento. A segunda fornece os dados consolidados do primeiro inventário brasileiro de gases de efeito estufa, referente ao período de 1990 a 1994, resultado da consolidação de 15 relatórios setoriais relativos aos setores energético, industrial, florestal, agropecuário e de tratamento de resíduos e informações adicionais de diversas instituições participantes. Finalmente, a terceira parte descreve as providências previstas ou já realizadas no Brasil, que contribuem, direta ou indiretamente, para a consecução dos objetivos da Convenção. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2004_brazil_initial_national_communication_to_the_united_nations_framework_convention_on_climate_change.pdf | 21.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais