Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paiva, Filipe de Moraes | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Antônio Fernandes da Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T19:19:27Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T19:19:27Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5444 | - |
dc.description | Conteúdo: Resumo -- 1. Introdução -- Dilatação ao temporal -- Aceleração própria -- Efeito Doppler -- 2. Gráficos -- 3. Detalhe -- 4. Conclusão | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Relativeca dopplera efekto ce unuforme akcelata movo - III: efeito doppler relativa em um movimento uniforme acelerado - III | pt_BR |
dc.type | Folheto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Ce special-relativeco ni detale priskribas lum-Doppleran efikon inter restanta lum-fonto kaj observanto kun rektlinia movado kaj konstanta propra akcelo -- Na relatividade especial, nós descrevemos detalhadamente o efeito Doppler luminoso entre uma fonte em repouso e um observador com movimento retilíneo e aceleração própria constante. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações CBPF |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2008_relativeca_dopplera_efekto_ce_unuforme_akcelata_movo_III.pdf | 322.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais