Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5456
metadata.energia.dc.title: | Sistemas célula a combustível : programa brasileiro PROCaC |
metadata.energia.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) |
metadata.energia.dc.publisher: | Ministério da Ciência e Tecnologia |
metadata.energia.dc.date.issued: | 2002 |
metadata.energia.dc.description.resumo: | A melhoria do padrão de vida da sociedade brasileira requer com prioridade o atendimento das demandas sociais com serviços de qualidade, entre os quais se destaca a disponibilidade de energia elétrica. Neste sentido, um dos maiores desafios futuros é promover o aumento da quantidade e da qualidade do sistema energético brasileiro, mantendo e ampliando sua sustentabilidade ambiental e econômica, enfatizando o uso eficiente dos recursos energéticos renováveis. Dentro deste enfoque, é fundamental o desenvolvimento de novas tecnologias para geração de energia, em especial aquelas provenientes de renováveis, visando manter o Brasil na liderança mundial no uso efetivo de fontes alternativas para a geração de energia. Dentre as diferentes rotas tecnológicas para geração de energia elétrica, destaca-se a de sistemas célula a combustível (CaC), também denominada pilha a combustível. Estes sistemas são concebidos para converter com eficiência a energia química de determinados combustíveis em energia elétrica, visando a menor emissão de poluentes possível entre os sistemas energéticos atuais. Entre os combustíveis mais utilizados, o hidrogênio tem sido o preferido, uma vez que pode ser produzido a partir de diversas fontes, tais como: biomassa, eólica, fotovoltáica, hidráulica, geotérmica; além de recursos fósseis, tais como: carvão, petróleo, e gás natural; e, também, alternativas energéticas, tais como: nuclear e a eletrólise da água. As principais aplicações destes sistemas são na geração estacionária de energia elétrica, uso residencial, comercial e industrial, em sistemas de cogeração, com aproveitamento inclusive do calor gerado pelo próprio sistema, na geração de energia para os meios de transporte e sistemas auxiliares, na alimentação de equipamentos eletro-eletrônicos, em particular na substituição de baterias em telefones celulares, computadores, calculadoras, entre outros. Dada sua relevância e a oportunidade que representa, algumas análises comparam as CaCs, em termos de representatividade, ao que o computador significou para o século XX. Estes sistemas, contudo, encontram-se ainda em fase de desenvolvimento nos diferentes países, sendo que os governos, como por exemplo, Japão, Estados Unidos, Canadá, Itália e Alemanha, vêm procurando incentivar pesquisas e inovações neste campo. Em paralelo, as grandes companhias de energia e os fabricantes de veículos automotores vêm investindo somas consideráveis no desenvolvimento de novos produtos e processos. No Brasil, registram-se também esforços públicos e privados na tentativa de ampliar o domínio tecnológico em CaCs. Cabe destacar, contudo, que estas iniciativas carecem de uma maior vitalidade e articulação, que viabilizem a concretização de avanços de forma mais efetiva. São plenamente justificáveis nesse momento, que se intensifiquem os esforços para o desenvolvimento científico e tecnológico e da engenharia de produtos e processos associados a CaCs no Brasil, uma vez que esta forma de geração de energia está a cada dia mais próxima de atingir seu estágio comercial. Por essa razão, é recomendável que as empresas, grupos de pesquisa e o poder público desenvolvam e implementem projetos demonstrativos, que facilitem a compreensão e aceitação dos produtos e processos e de desenvolvimento, a fim de garantir ao País o domínio das tecnologias que poderão trazer novos paradigmas à questão da geração de energia. Os países que produzirem inovação tecnológica nesta área mais rapidamente terão vantagens competitivas e a chance de usufruir de retorno econômico, com a perspectiva de implantar indústria de vanguarda baseada nesta tecnologia de sistemas de célula a combustível, consequentemente gerando emprego e renda. Diante deste quadro, o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT elaborou, em conjunto com diversos colaboradores e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), uma proposta para o Programa Brasileiro de Sistemas de Célula a Combustível, que tem por objetivo organizar e promover ações de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, por intermédio de projetos associados entre entidades de pesquisa e a iniciativa privada. A efetivação deste Programa é relevante na medida em que proporciona o desenvolvimento integrado de múltiplas áreas de conhecimento envolvidas nessa tecnologia. No mercado prospectado para sistemas de célula a combustível destacam-se os seguintes setores: elétrico, transporte, e ainda novas indústrias emergentes e a sociedade civil. A ação coordenada dos vários órgãos do governo para implementação deste Programa, proporcionará uma sinergia para o desenvolvimento tecnológico e industrial e para a introdução no mercado nacional e internacional dos novos produtos a serem desenvolvidos, contribuindo para a qualidade da matriz energética brasileira. A concepção do Programa favorece o uso racional dos recursos investidos para a efetivação dos objetivos delineados. Para melhor compreensão deste Programa os termos técnicos estão conceituados no Glossário em anexo. |
metadata.energia.dc.description: | Conteúdo: Apresentação -- 2. Contexto internacional -- 3. Contexto nacional -- 4. Desenvolvimento tecnológico de sistemas célula a Combustível -- 5. Conceito do programa brasileiro de sistemas célula a Combustível -- 6. Objetivos, resultados e estratégias -- 7. Estrutura de implementação do programa -- 8. Mecanismos de gestão -- 9. Recursos e prazos -- 10. Fontes de financiamento e integração com outras redes de Pesquisa -- 11. Propriedade intelectual -- 12. Entidades -- 13. Abreviações -- 14. Glossário |
metadata.energia.dc.subject: | Célula-tronco Pesquisa tecnológica Energia Combustível Catalogação na fonte |
metadata.energia.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5456 |
Appears in Collections: | Publicações - energia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_sistemas_celula_a_combustivel_programa_brasileiro_PROCaC.pdf | 618 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais