Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5465
metadata.incentivo.dc.title: | Estudo, análise e proposições sobre as incubadoras de empresas no Brasil : relatório técnico |
metadata.incentivo.dc.title.alternative: | Estudo, análise e proposições sobre as incubadoras de empresas no Brasil |
metadata.incentivo.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) |
metadata.incentivo.dc.publisher: | Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores |
metadata.incentivo.dc.date.issued: | 2012 |
metadata.incentivo.dc.description.resumo: | A Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) atua como catalizador das ações voltadas aos aspectos tecnológicos deste Ministério. Entre os instrumentos utilizados pela Secretaria para o incentivo à cultura da inovação, ao empreendedorismo e à implantação de novas empresas de base tecnológica situam-se as incubadoras de empresas, vistas como "habitats de inovação" apropriados para oferecerem apoio administrativo e assistência tecnológica às micro e pequenas empresas inovadoras de todos os setores da economia brasileira. Dada a relevância desse instrumento para o surgimento e manutenção dessas empresas inovadoras, no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos - PNI, foi realizada uma parceria entre o MCTI e a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC para a realização do projeto "ESTUDO, ANÁLISE E PROPOSIÇÕES SOBRE AS INCUBADORAS NO BRASIL" com o objetivo de levantar e atualizar as informações e os indicadores das incubadoras brasileiras. Este estudo foi realizado na gestão do Secretário Ronaldo Mota, que muito contribuiu para a consolidação do PNI, no fomento a esses novos habitats de inovação de modo a inseri-los nas políticas de desenvolvimento tecnológico e econômico local e regional. Conforme os dados apurados neste estudo, finalizado em 2011, verifica-se que o movimento das incubadoras de empresas no Brasil encontra-se entre os maiores do mundo, sendo, portanto, considerado "maduro". Com atuação de maneira descentralizada, cabe aos governos federal, estadual e municipal a função orientadora e de reconhecimento das incubadoras e dos parques tecnológicos como mecanismos de apoio à inovação e ao desenvolvimento local e regional, indutor do crescimento da economia e geração de empregos. Uma revelação importante do estudo foi a constatação de que a qualificação dos profissionais responsáveis pela gestão e pelo apoio às empresas incubadas foi considerada uma das grandes dificuldades enfrentadas pelas incubadoras, aliada aos entraves na obtenção de recursos na busca da sustentabilidade e na integração desses mecanismos aos sistemas locais e regionais de inovação. |
metadata.incentivo.dc.description: | Conteúdo: Origem -- Atuação -- Situação -- Desafios -- Objetivo geral -- Objetivos específicos -- Etapas de desenvolvimento -- Etapa 1 : Relatório técnico -- Etapa 2 : Pesquisa direta junto às incubadoras -- Etapa 3 : Proposição de uma taxonomia -- Etapa 4 : Sugestões de políticas de apoio -- Conclusões |
metadata.incentivo.dc.subject: | Benchmarking Incubadora tecnológica Administração |
metadata.incentivo.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5465 |
Appears in Collections: | Publicações - incentivo e apoio ao desenvolvimento, pesquisa e inovação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_estudo_analise_proposicoes_incubadoras_empresas_brasil_relatorio_tecnico.pdf | 2.64 MB | Relatório técnico | View/Open | |
2012_estudo_analise_proposicoes_sobre_incubadoras_empresas_brasil.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais