Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-11-09T14:07:00Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T14:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5660 | - |
dc.description | Diversidade genética e fluxo gênico de espécies florestais amazônicas de alto valor econômico -- As interações entre savanas e florestas na Amazônia e sua importância para a biodiversidade -- Biodiversidade de primatas da Amazônia e seu uso em pesquisas médico-biológicas -- Dinâmica das interações bioecológicas e pulso de inundações em áreas alagáveis -- Contribui a floresta amazônica para o balanço global do carbono? Um estudo integrado ligando o seqüestro de carbono pela floresta à hidrologia e aos ciclos biogeoquímicos de nutrientes -- Efeitos da seca prolongada na Amazônia: quando a floresta torna-se inflamável? -- Desenvolvimento de metodologia para monitoramento químico-atmosférico da Amazônia no experimento LBA -- Avaliação da viabilidade de populações a longo prazo através da análise genômica: Alouatta belzebul (Primates, Platyrrhini), quinze anos depois da construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (Pará) -- Monitoramento das áreas de exploração madeireira na Amazônia -- Uso da terra, dinâmica da paisagem e construção do espaço na Amazônia brasileira: análise comparativa e metodológica de monitoramento em área de fronteira agrícola -- Impacto do desmatamento junto ao litoral atlântico da Amazônia -- Pesquisa e monitoramento participativos em áreas de conservação gerenciadas por populações tradicionais -- Tecnologias inovadoras na agricultura familiar na Amazônia oriental visando à sustentabilidade -- Desenvolvimento e avaliação participativa de sistemas agroflorestais -- Avaliação silvicultural, agronômica e socieconômica de sistemas agroflorestais em áreas desmatadas de ecossistemas de mata e cerrado de Roraima -- Avaliação do potencial de sustentabilidade de sistemas agroflorestais em pequenas propriedades agrícolas na Amazônia -- Alternativas de sitemas de produção de caititu (Tayassu tajacu) para a pequena agricultura na Amazônia -- Monitoramento, manejo e recuperação de paisagens no leste do Estado do Acre -- Crescimento e increscimento de uma floresta de terra-firme manejada experimentalmente e ecofisiologia de suas espécies comerciais -- Desenvolvimento de tecnologias para o manejo e cultivo de açaizais para produção de frutos -- Psicultura extensiva de tambaqui na floresta de várzea -- Plantas aromáticas da Amazônia: propriedades inseticida, fungicida e usos na mediação do controle biológico -- Conservação e manejo do peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis) em cativeiro -- Domesticação de germoplasma de camu-camu (Myrciaria dubia (H. B. K.) MacVaugh) para uso em agroindústria na Amazônia -- Caracterização, processamento e utilização da pupunha (Bacteris gasipaes Kunth), do açaí (Euterpe oleracea Mart.) e do cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) -- Alternativas de desenvolvimento sustentável e tendências da mobilidade socioespacial na Amazônia -- Impacto das políticas públicas sobre manejo comunitário de recursos naturais -- Malária e ecossistemas amazônicos: dinâmica de transmissão, vetores e controle -- Uso de plantas medicinais no atendimento de saúde básica das comunidades rurais -- Saúde, nutrição e assentamento: um estudo comparativo de povoados indígenas tradicionais e povoados - missão na área do Rio Negro | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Projeto de pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Proteção ambiental | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento hidroelétrico | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
dc.title | Livro de resultados dos projetos de pesquisa dirigida (PPDs) - PPG7: projetos: de jan/2000 a dez/2002 | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | A ciência e a tecnologia desempenham papel essencial para o desenvolvimento social e economicamente sustentável da região amazônica. Por essa razão, os 30 projetos de pesquisa, executados a partir de janeiro de 2000 no contexto do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), procuraram beneficiar todas as áreas da pesquisa, envolvendo desde os ecossistemas amazônicos, tecnologias para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, até a infra-estrutura ambientalmente saudável e a melhoria da qualidade de vida da região. Os resultados exitosos dos Projetos de Pesquisa Dirigida pela Fase I do Subprograma de C&T podem ser conferidos neste Livro de Resultados dos Projetos de Pesquisa Dirigida - PPD/SPC&T/PPG7. A fase II do Subprograma de C&T tem lançado previsto para o primeiro semestre de 2003. O Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio da Secretaria de Políticas e Programas de C&T e da Secretaria Técnica do Subprograma, promove sua ampla divulgação para a sociedade. Os projetos são orientados por uma dinâmica inovadora e têm como objetivos a investigação de formas de manejo e uso sustentável dos recursos naturais e do patrimônio cultural da Amazônia. Com essa iniciativa, o MCT busca contribuir para ampliar o conhecimento científico brasileiro sobre a região, requisito fundamental para o exercício da soberania nacional. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - biomas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_livro_resultados_projetos_pesquisa_dirigida_ppds_ppg7 .pdf | 41.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais