Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-11-16T14:19:06Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T14:19:06Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5676 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência e tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento social | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa e desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
dc.title | Emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia : 2004-2008 | pt_BR |
dc.type | Folheto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | As emendas Parlamentares ao orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) trazem importante contribuição ao desenvolvimento das áreas de ciência, tecnologia e inovação (C, T&I). A ênfase das emendas recai, principalmente, sobre os programas de cunho social indicando que, além de atender os anseios nacionais por crescimento tecnológico, preservando o orçamento de C, T&I, a preocupação do legislador também está voltada para a Inclusão e o Desenvolvimento Social. Com o intuito de demonstrar a participação e distribuição dos recursos apontados pelo Congresso Nacional no orçamento do MCT, foram levantados os valores liquidados nos últimos cinco anos. No levantamento foram apuradas somente as emendas destinadas a Unidades da Federação e Municípios, excluindo-se as emendas Nacionais. Ao efetivar a contribuição parlamentar mediante a execução financeira das emendas, o MCT atende tanto as recomendações dos congressistas, como as necessidades da sociedade brasileira. Estas publicação tem por finalidade divulgar os resultados da execução, no orçamento do MCT, dos recursos oriundos de emendas parlamentares, entre 2004 e 2008, por área apoiada, região geográfica e unidade da federação, com destaque para os recursos aplicados em inclusão e desenvolvimento social. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
Appears in Collections: | Lei Orçamentária Anual- LOA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2009_emendas_parlamentares_orcamento_mct_ 2004_2008.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais