Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5705
metadata.rede.dc.title: | Fascínio do Universo |
metadata.rede.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil) (CNPq) |
metadata.rede.dc.contributor: | Steiner, João Damineli, Augusto |
metadata.rede.dc.publisher: | Odysseus Editora |
metadata.rede.dc.date.issued: | 2010 |
metadata.rede.dc.description.resumo: | O ano de 2009 foi nomeado o Ano Internacional da Astronomia pela ONU para comemorar os 400 anos desde que Galileu Galilei apontou sua luneta para o céu e fez descobertas surpreendentes. Entre elas estão quatro luas de Júpiter, as fases de Vênus, as manchas solares, os anéis de Saturno e a descoberta de que a Via Láctea é composta de estrelas. A forma como vemos o universo nunca mais seria a mesma. A luneta passou a ter aperfeiçoamentos importantes, incorporando inovações na óptica, na mecânica e na forma de se analisar a luz por ela captada. A luneta transformou-se em telescópio. No século XX, esses instrumentos foram colocados em órbita terrestre, onde estão livres dos efeitos da atmosfera. Ao mesmo tempo novas faixas do espectro eletromagnético foram desbravadas, permitindo que o universo fosse observado O acesso da população a planetários e observatórios públicos é importante para difundir uma mentalidade científica na sociedade e atrair vocações para a carreira de pesquisa em Astronomia. (Crédito: Polo Astronômico de Foz do Iguaçu - PR) por novas janelas e criando novas disciplinas, como a radioastronomia, a astronomia de raios X, raios gama, ultravioleta e infravermelho. No Brasil, as pesquisas em Astronomia têm experimentado um dinamismo crescente. Praticamente sem nenhuma produção até a década de 1960, o Brasil passou a ser um ator relevante no cenário internacional a partir dos anos 1990. A criação dos programas de pós- graduação e do Laboratório Nacional de Astrofísica tiveram papel central nesse desenvolvimento. Graças à maturidade assim atingida, o Brasil passou a ser sócio de grandes projetos internacionais como o Gemini e o SOAR. Novos passos estão sendo planejados para que o país continue a ser ator nessa grande aventura de desvendar os mistérios do universo. |
metadata.rede.dc.identifier.isbn: | 9788578760151 |
metadata.rede.dc.description: | Apresentação -- O universo é um laboratório de física -- Sistemas planetários -- Exoplanetas e procura de vida fora da terra -- Estrelas variáveis e o Universo transiente -- População estelares -- Galáxias e seus núcleos energéticos -- Estruturas em grande escala do universo -- Universo, evolução e vida -- Astronomia no Brasil. |
metadata.rede.dc.subject: | Astronomia |
metadata.rede.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5705 |
Appears in Collections: | Publicações CNPEM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_fascinio_do_universo.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais