Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6024
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-03-20T19:38:11Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T19:38:11Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.isbn | 9788524039324 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6024 | - |
dc.description | Acima do título: Pesquisa nacional por amostra de domicílios. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Acesso à internet | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.subject | Telefone | pt_BR |
dc.title | Acesso à internet e posse de telefone móvel celular para uso pessoa l:2005 | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Em 2005, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios investigou, como tema suplementar, o acesso à Internet e a posse de telefone móvel celular para uso pessoal, resultante de convênio entre o IBGE e o Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, objetivando ampliar o conhecimento sobre a utilização das tecnologias da informação e das comunicações no País, não só com vistas à necessidade de indicadores para o atendimento no contexto nacional como também à comparação internacional de estatísticas sobre a sociedade da informação. Para tal, foram considerados em seu planejamento os indicadores-chave das tecnologias da informação e das comunicações aprovados na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (World Summit on the Information Society WSIS). Esta publicação contém os principais resultados desse levantamento. Caracteriza as pessoas que utilizaram a Internet no País em função do local, finalidade e freqüência do acesso e tipo de conexão no domicílio a esta rede, traça os perfis dos usuários e não-usuários da Internet e das pessoas que possuíam e não possuíam telefone móvel celular para uso pessoal, segundo sexo, idade, nível de instrução, rendimento mensal domiciliar per capita, condição de estudante e situação de ocupação, e mostra, ainda, as diferenças entre as pessoas ocupadas que utilizaram a Internet em função das formas de inserção no mercado de trabalho. A publicação inclui o plano de amostragem da pesquisa, esclarecimentos sobre os indicadores-chave utilizados para a comparabilidade internacional de dados sobre o tema, bem como os termos e conceitos considerados essenciais para a compreensão dos resultados. O CD-ROM que a acompanha contém, além das informações do volume impresso, os coeficientes de variação associados às estimativas apresentadas nas tabelas de resultados. Constitui importante fonte de estatísticas sobre a utilização das tecnologias da informação e das comunicações pelas pessoas, subsidiando, assim, o planejamento nacional e as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento tecnológico do País. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações- Internet e Banda Larga |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2007_acesso_internet_posse_telefone_movel_2005.pdf | 4.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais