Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6036
metadata.rede.dc.title: | A formação de novos quadros para CT&I : avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Ciêntifica (Pibic) : resumo executivo |
metadata.rede.dc.contributor.author1: | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) |
metadata.rede.dc.contributor: | Balbachevsky, Elizabeth Renato H. L., Pedrosa Hyuda de Luna, Renato Rafael P, Maia |
metadata.rede.dc.publisher: | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos |
metadata.rede.dc.date.issued: | 2017 |
metadata.rede.dc.description.resumo: | A publicação A Formac¸a~o de Novos Quadros para CT&I: Avaliac¸a~o do Programa Institucional de Bolsas de Iniciac¸a~o Cienti'fica (Pibic) apresenta a análise dos resultados obtidos pelo Pibic no período de 2001 a 2013. Destaca, ainda, os avanços que o programa trouxe para a experiência acadêmica dos alunos bolsistas e para a vida profissional dos egressos do Pibic. O estudo ressalta, por exemplo, que os alunos contemplados com a bolsa e orientados, em sua iniciação científica, por um pesquisador qualificado, ganham, não apenas experiência acadêmica, mas uma melhor inserção profissional, independente da área de conhecimento escolhida. O estudo foi realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), por demanda do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), instituição responsável pelo Programa. |
metadata.rede.dc.identifier.isbn: | 9788555691256 |
metadata.rede.dc.description: | 1. Apresentação -- 2. Panorama dos programas institucionais (Pibic e Pibiti) -- 3. Experiência de bolsistas e orientadores do Pibic -- 3.1. Experiências objetivas, subjetivas (satisfação com as habilidades desenvolvidas) e as expectativas de trajetória profissional futura na perspectiva dos bolsistas -- 3.2. A experiência do Pibic na perspectiva dos orientadores -- 4. Estudo sobre a trajetória formativa e profissional dos egressos do Pibic -- 4.1. Fluxos para a pós-graduação -- 4.2. Emprego -- 4.3. Remuneração -- 4.4. Instituições de ensino superior -- 5. Estudo sobre os egressos do Pibic da Unesp - Avaliação de impacto do Programa -- 5.1. Os egressos da graduação da Unesp -- 5.2. Chances de completar o mestrado e o doutorado e tempo entre a conclusão da graduação e o início do mestrado -- 5.3. Chances de estar formalmente empregado, de estar empregado nas atividade educação ou profissionais, científicas e técnicas e análise da remuneração -- 6. Conclusões -- Referências -- Lista de gráficos -- Lista de tabelas |
metadata.rede.dc.subject: | Bolsa de estudo Formação profissional Descoberta científica |
metadata.rede.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6036 |
Appears in Collections: | Publicações CGEE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_desenvolvimento_sustentavel_avaliacao_clico_vida.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais