Browsing by Author Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM)
Showing results 260 to 279 of 294
< previous
next >
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 21 B, de 14 de novembro de 2016 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil) (CEMADEN); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) | - | 2016-11-14 | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 21, de 14 de novembro de 2018 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | 2018-11-14 | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 22 - Suplementar, de 04 de dezembro de 2018 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | - | 2018-12-04 | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 22, de 30 de novembro de 2016 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Consultoria Jurídica (CONJUR); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil) (CEMADEN); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | 2016-11-30 | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 23, de 13 de novembro de 2019 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | - | 2019-12-13 | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 23, de 15 de dezembro de 2017 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil) (CEMADEN); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) | - | 2017-12-15 | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 23, de 16 de dezembro de 2016 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil) (CEMADEN); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) | - | 2016-12-16 | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 23- Suplementar, de 20 de dezembro de 2019 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) | - | 2019-12-20 | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 24, de 30 de dezembro de 2016 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil) (CEMADEN); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | 2016-12-30 | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 24, de 31 de dezembro de 2018 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | 2018-12-31 | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n.22, 29 de novembro de 2019 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | - | 2019-11-22 | - |
Boletim Mineralis : produção técnica do Centro de Tecnologia Mineral, ano 1, número 1, 2002 | - | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | 2002 | - | |
Boletim Mineralis : produção técnica do Centro de Tecnologia Mineral, ano 4, número 1, 2005 | - | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | 2005 | - | |
Boletim Mineralis produção técnica do Centro de Tecnologia Mineral, ano 2, número 2, 2003 | - | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | 2003 | - | |
Boletim Mineralis produção técnica do Centro de Tecnologia Mineral, ano 3, número 1, 2004 | - | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | 2004 | - | |
Boletim Mineralis: produção técnica do Centro de Tecnologia Mineral, ano 5, número 1, 2006 | - | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | 2006 | - | |
Boletim Mineralis: produção técnica do Centro de Tecnologia Mineral, ano 6, número 1, 2007 | - | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | 2007 | - | |
Carvão brasileiro : tecnologia e meio ambiente | Soares, Paulo Sérgio Moreira; Santos, Maria Dionísia Costa; Possa, Mário Valente | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | 2008 | O início das atividades de explotação de carvão no sul do Brasil data de pouco mais de um século e, em anos recentes, o setor carbonífero nacional tem se transformado no sentido de incorporar novas tecnologias e a gestão ambiental em seus negócios. Ao mesmo tempo, durante este período, pesquisadores e profissionais brasileiros têm acumulado variadas experiências em diversos trabalhos de desenvolvimento de processos, operação de instalações de lavra e beneficiamento, disposição de rejeitos e, mais recentemente, na avaliação do desempenho ambiental da mineração de carvão. Como parte de sua missão institucional, o Centro de Tecnologia Mineral - CETEM tomou a iniciativa de documentar algumas das transformações e experiências mencionadas, relatadas por diferentes profissionais. A obra consiste de quinze capítulos distribuídos em cinco seções nas quais são discutidos os seguintes temas: tecnologia de lavra e processamento mineral e seus aspectos ambientais; experiências de recuperação ambiental de áreas mineradas em empresas de mineração; impactos decorrentes da mineração sobre o meio físico; revegetação e fitoremediação de áreas mineradas; e estratégias de gestão de áreas impactadas. Nessas seções foi reunida uma coletânea dos mais recentes trabalhos sobre os temas, na expectativa de contribuir para a reflexão do leitor sobre as possibilidades do uso sustentável do carvão brasileiro. Agradecemos aos autores e colaboradores que se empenharam conosco na elaboração desse trabalho, e ao apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e da FINEP - Financiadora de Estudo | |
Disponibilidade, suprimento e demanda de minérios para metalurgia | Damasceno, Eduardo Camilher | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | 2006 | - | |
Ecorregião aquática Xingú-Tapajós : aquários Xingú-Tapajós | - | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | 2011 | Apresenta os principais resultados de um amplo estudo sobre a Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, realizado em esforço conjunto de verias instituições cientificas, com o objetivo geral de formar uma rede de pesquisas cientificas, multidisciplinar e multi-institucional, para consolidar as informações disponíveis, identificar lacunas de conhecimento e gerar dados primários úteis à conservação e uso sustentado dos recursos naturais da região. Mais de 40 pesquisadores e técnicos participaram do estudo, além de centenas de pessoas que apoiaram as atividades do projeto. Recebem destaque a metodologia padronizada de coleta dos inventários da ictiofauna, entomofauna e malacofauna aquática e as análises de padrões espaciais de peixes e da fisiografia, com o objetivo de delinear sub-ecorregiões aquáticas e sugerir áreas prioritárias para conservação. |
Redes Sociais