Browsing by Author Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento (SEPED)
Showing results 1 to 20 of 40
next >
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
3ª Comunicação nacional do Brasil à Convenção-quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 2016 | Esta Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, acrônimo em inglês) atende ao compromisso do País, como integrante da Convenção, de elaborar, atualizar e prover à Conferência das Partes inventários nacionais de emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa (GEE) não controlados pelo Protocolo de Montreal. Além disso, apresenta os avanços científicos sobre a modelagem regional da mudança do clima e o atual estágio das políticas públicas voltadas para a mitigação das emissões de GEE e de adaptação à mudança do clima. | |
Acordo de Paris | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | 2017 | O Acordo de Paris é um tratado global, adotado em dezembro de 2015 pelos países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, acrônimo em inglês), durante a 21a Conferência das Partes (COP21). Esse acordo rege medidas de redução de emissão de dióxido de carbono a partir de 2020, e tem por objetivos fortalecer a resposta à ameaça da mudança do clima e reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos gerados por essa mudança. Por meio deste acordo, os governos se comprometeram em agir para manter o aumento da temperatura média mundial “bem abaixo” dos 2 °C em relação aos níveis pré-industriais e em envidar esforços para limitar o aumento a 1,5 °C. Para tanto, os países apresentaram planos de ação nacionais abrangentes para reduzirem as suas emissões por meio da formulação de sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, acrônimo em inglês). O governo brasileiro comprometeu-se em sua NDC a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de redução de 43% em 2030, em relação aos níveis de emissões estimados para 2005. Com intuito de contribuir com a ampla divulgação do Acordo de Paris, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, editou esse encarte que contempla a versão oficial do Governo Brasileiro (Decreto no 9.073/2017) para o acordo, em português, e a versão original, em inglês, da UNFCCC (Anexo da Decisão 1/CP.21). | |
Antartic science for Brazil an action plan for the 2013-2022 period | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 2013 | Foi lançado em 2013 o Plano de Ação da Ciência Antártica para o Brasil 2013-2022, que tem como objetivo definir os próximos passos da ciência antártica brasileira. Este documento foi elaborado conforme determinação da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento (SEPED), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) ao Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas (CONAPA). O Plano apresenta como visão tornar o País reconhecido internacionalmente, pelo seu elevado desempenho científico na Região Antártica e Oceano Austral, implementando programas temáticos de forma sustentável e que investiguem os processos ambientais e as relações atuais, pretéritas e futuras, entre o continente sul-americano e as regiões polares. | |
Biodiversity research program: PPBio: basic document | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2006 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência e Tecnologia, n. 09, de 14 de maio de 2010 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) | - | 2010-03-14 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 04, de 28 de fevereiro de 2013 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) | - | 2013-02-28 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 04, de 28 de fevereiro de 2014 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | - | 2014-02-28 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 05, de 13 de março de 2015 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil) (CEMADEN); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | 2015-03-13 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 05, de 15 de março de 2016 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) | - | 2016-03-15 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 06, de 28 de março de 2013 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil) (CEMADEN); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) | - | 2013-03-28 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 09, de 15 de maio de 2013 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil) (CEMADEN); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) | - | 2013-05-09 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 12, de 30 de junho de 2015 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil) (CEMADEN); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | 2015-06-30 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 14, de 31 de julho de 2014 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil) (CEMADEN); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | 2014-07-31 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 17, de 15 de setembro de 2015 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil) (CEMADEN); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) | - | 2015-09-15 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 18, de 30 de setembro de 2013 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil) (CEMADEN); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | 2013-04-30 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 06 - Suplementar 2, de 11 de abril de 2018 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) | - | 2018-04-11 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 07 - Suplementar, de 20 de abril de 2018 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | 2018-04-20 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 08, de 28 de abril de 2017 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) | - | 2017-04-28 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 13, de 14 de julho de 2017 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Brasil) (CEMADEN); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC) | - | 2017-07-13 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 14 - Suplementar, de 04 de agosto de 2017 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | 2017-08-04 | - |
Redes Sociais