Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4312
metadata.clima.dc.title: | 3ª Comunicação nacional do Brasil à Convenção-quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima |
metadata.clima.dc.title.alternative: | Terceira comunicação nacional do Brasil à Convenção-quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima |
metadata.clima.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) |
metadata.clima.dc.contributor.other: | Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento (SEPED) Coordenação-Geral de Mudanças Globais do Clima |
metadata.clima.dc.publisher: | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2016 |
metadata.clima.dc.description.resumo: | Esta Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, acrônimo em inglês) atende ao compromisso do País, como integrante da Convenção, de elaborar, atualizar e prover à Conferência das Partes inventários nacionais de emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa (GEE) não controlados pelo Protocolo de Montreal. Além disso, apresenta os avanços científicos sobre a modelagem regional da mudança do clima e o atual estágio das políticas públicas voltadas para a mitigação das emissões de GEE e de adaptação à mudança do clima. |
metadata.clima.dc.identifier.isbn: | Sumário executivo 9788588063181 V.1 9788588063211 V.2 9788588063204 V.3 9788588063198 |
metadata.clima.dc.description: | CONTEÚDO: SUMÁRIO EXECUTIVO -- VOLUME 1: 1 CIRCUNSTÂNCIAS NACIONAIS; 2 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA ATINGIR OS OBJETIVOS DA CONVENÇÃO; 3 ARRANJOS INSTITUCIONAIS RELEVANTES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO NO BRASIL; REFERÊNCIAS -- VOLUME 2: 1 PROGRAMAS CONTENDO MEDIDAS PARA MITIGAÇÃO DA MUDANÇA DO CLIMA; 2 VULNERABILIDADES E ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA; REFERÊNCIAS; ANEXO: SUMÁRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE COMO AS SALVAGUARDAS DE CANCUN FORAM ABORDADAS E RESPEITADAS PELO BRASIL DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE REDUÇÃO DE EMISSÃO PROVENIENTES DO DESMATAMENTO NO BIOMA AMAZÔNIA ENTRE 2006 E 2010; APÊNDICE I: HISTÓRICO DE REDD+ NO CONTEXTO BRASILEIRO; APÊNDICE II: SALVAGUARDAS SOCIO-AMBIENTAIS DO FUNDO AMAZÔNIA; APÊNDICE III: SÍNTESE DOS RESULTADOS DA COMPILAÇÃO DE FONTES E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E RECOMENDAÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO LISTADOS NO RELATÓRIO FINAL DO PAINEL TÉCNICO PARA O MMA -- VOLUME 3: 1 INTRODUÇÃO; 2 SUMÁRIO DE EMISSÕES ANTRÓPICAS POR FONTES E REMOÇÕES POR SUMIDOUROS DE GASES DE EFEITO ESTUFA POR GÁS; 3 EMISSÕES ANTRÓPICAS POR FONTES E REMOÇÕES POR SUMIDOUROS DE GASES DE EFEITO ESTUFA POR SETOR; 4 INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS; REFERÊNCIAS; APÊNDICE I: DESCRIÇÃO METODOLÓGICA PARA O INVENTÁRIO DE EMISSÕES DO SETOR USO DA TERRA, MUDANÇA DO USO DA TERRA E FLORESTAS; APÊNDICE II: QUEIMADAS NÃO ASSOCIADAS A DESMATAMENTOS; APÊNDICE III: ESTIMATIVAS DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA POR GÁS E SETOR, DE 1990 A 2010 -- |
metadata.clima.dc.subject: | Efeito estufa Mudança do clima |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4312 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_terceira_comunicacao_nacional_brasil_convencao_quadro_nacoes_unidas_sobre_mudanca_clima_sumario_executivo.pdf | SUMÁRIO EXECUTIVO | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
2016_terceira_comunicacao_nacional_brasil_convencao_quadro_nacoes_unidas_sobre_mudanca_clima_v1.pdf | VOLUME 1 | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
2016_terceira_comunicacao_nacional_brasil_convencao_quadro_nacoes_unidas_sobre_mudanca_clima_v2.pdf | VOLUME2 | 11.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
2016_terceira_comunicacao_nacional_brasil_convencao_quadro_nacoes_unidas_sobre_mudanca_clima_v3.pdf | VOLUME 3 | 6.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais