Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
Os tópicos internacionais correntes em propriedade intelectual | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2006 | - | |
Mineração em terras indígenas : a procura de um marco legal | Villas-Bôas, iessa Cristina | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | 2005 | Através de um acordo de entendimentos entre o CYTED e a UIA - Universidad Internacional de Andalucia -, na sua sede de Santa Maria de La Rábida, Espanha, propiciou-se a proposta e realização da "I Maestria en Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente e Industria",a qual transcorreu por todo o período letivo de 2003. Este mestrado, inovador, no contexto dos mestrados tradicionais, abordou a transversalidade entre o desenvolvimento sustentável,seus rebatimentos ambientais e suas inserções sociais, em quatro ramos da atividade industrial, a saber, mineração,metalurgia,indústria química e agro-indústria, tendo por palco este formidável laboratório de semi-árido, que é a faixa pirítica ibérica. Sob a direção acadêmica dos Professores Arsenio Gonzalez-Martinez, da Universidad de Huelva ,Espanha e Roberto C. Villas-Bôas, do CETEM - Centro de Tecnologia Mineral - e CYTED-XIII, Brasil, tendo como coordenadora acadêmica a Licenciada Sonia Osay, da Fundación Cordon del Plata, Mendoza, Argentina e com o apoio do, extraordinariamente, dedicado corpo administrativo da UIA, aqui personificado pelos Profs. Emilio Garzon e Ricardo Almeida ,cerca de estudantes latino-americanos, selecionados segundo as rigorosas regras da UIA, foram admitidos para os vários módulos que compuseram a grade acadêmica, bem como a rica rede de visitas às minas, às fábricas, aos parques florestais, às atividades agrícolas, dos quais a região, como um todo, é riquíssima e de tradicional história! No decorrer do ano de 2005 começaram a ser apresentadas e defendidas as primeiras teses de mestrado, as quais, naquilo que tenham interface com a mineração e metalurgia, além da relevância temática, passam a ser editadas e publicadas pelo CYTED-XIII. O livro ora editado, de autoria da advogada Hariessa Cristina Villas-Bôas, profissional da área do direito mineral e ambiental no Brasil e tendo por orientadora de mestrado a Dra. Maria Laura Barreto, antiga pesquisadora do CETEM e hoje exercendo suas atividades profissionais na Escola de Direito da Universidade de Ottawa, Canadá, é o primeiro desta série que traz como editores os Diretores de Mestrado, os Professores Arsenio e Villas-Bôas, assim denominados na nomenclatura utilizada pela UIA. Trata a tese e a sua versão em livro, ora editada, do pungente problema, ainda em busca de uma solução, da mineração em terras indígenas no Brasil, analisando a procura de seus marcos legais. | |
Radioatividade [Recurso Eletrônico] : apostila educativa | Cardoso, Eliezer de Moura; Moura, Cardoso, Eliezer de | Comissão Nacional de Energia Nuclear (Brasil) (CNEN) | 2004 | Todas as coisas existentes na natureza são constituídas de átomos ou suas combinações. Atualmente, sabemos que o átomo é a menor estrutura da matéria que apresenta as propriedades de um elemento químico. A estrutura de um átomo é semelhante à do Sistema Solar, consistindo em um núcleo, onde fica concentrada a massa, como o Sol, e em partículas girando em seu redor, denominadas elétrons, equivalentes aos planetas. Como o Sistema Solar, o átomo possui grandes espaços vazios, que podem ser atravessados por partículas menores do que ele | |
Monitoramento da cobertura florestal da Amazônia brasileira por satélites [Recurso Eletrônico] : avaliação DETER : maio 2008 | - | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Brasil) (INPE) | 2008 | O DETER - Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real identifica e mapeia áreas desflorestadas em formações florestais na Amazônia. Esse sistema utiliza imagens dos sensores MODIS, a bordo do satélite TERRA, da NASA, e imagens do WFI, a bordo do satélite brasileiro CBERS-2B do INPE. Esses sensores cobrem a Amazônia com alta freqüência temporal, de dois e cinco dias, respectivamente, mas com resolução espacial limitada de 250 metros e 260 metros (WFI). Detalhes sobre a metodologia utilizada pelo DETER podem ser encontrados na página do DETER (http://www.obt.inpe.br/deter/metodologia_v2.pdf). A qualificação dos dados do DETER tem como objetivo caracterizar os dados de desmatamento (Alerta) referentes às duas quinzenas de cada mês. Para a qualificação, faz-se uso de imagens provenientes de sensores a bordo dos satélites Cbers e Landsat, adquiridas em período equivalente ao das Imagens Modis, com resolução espacial mais fina, de 20 e 30 m, respectivamente. O DETER mapeia tanto o desmatamento por corte raso quanto as áreas em processo de desmatamento por alteração da cobertura florestal. Como grande parte dessas alterações só é percebida quando há uma alta intensidade de perturbação, a esse tipo de desmatamento denominamos degradação florestal progressiva. Áreas de manejo florestal de baixo impacto, em geral, não são detectadas por esse sistema. | |
Rede de inovação da biodiversidade da Amazônia | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2006 | Este estudo foi a demanda do Núcleo de assuntos Estratégicos da Presidência da República - NAE/PR, ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE, o qual visa subsidiar a organização e implementação da Rede de inovação da Biodiversidade da Amazônia, como instrumento de integração das pesquisas e da produção de bens de serviços que tenham possibilidade de ampliar o conhecimento e o uso da biodiversidade da Região, enquanto recursos capazes de promover o seu desenvolvimento (regional), bem como garantir o exercício da soberania brasileira sobre Amazônia. Somente mediante o conhecimento científico e tecnológico deste patrimônio natural e de grande valor estratégico, a biodiversidade, será possível vencer o desafio da utilização econômica dos ecossistemas florestais, sem destruir a natureza e com possibilidade de gerar riquezas e promover a inclusão social, em especial, abrangendo as comunidades que habitam as extensas florestas da Região. Trata-se de desenvolver e utilizar um novo modo de produzir baseado em CT&I, orientado para o futuro, mediante ampla aliança entre as universidades/centros de Pesquisas e as empresas, bem definidas suas missões: as primeiras como geradoras de conhecimento, de reflexão e formadores de competências, e as segundas como lócus da inovação | |
Estudo da dimensão territorial do PPA : marco inicial | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE); Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) | 2006 | A proximidade da fase de elaboração do PPA 2008-2011 enseja a motivação para iniciar um novo esforço de coordenação do processo de estruturação do planejamento do Governo Federal, em especial no que tange à sua dimensão territorial. Com apoio de uma rede de planejamento e gestão governamental que envolve tanto os ministérios de base territorial quanto os demais ministérios setoriais, que possuem ação decisiva para o desenvolvimento, além dos governos estaduais, busca-se articular os fundamentos técnicos e os processos decisórios para organizar a ação governamental no território. A elaboração de políticas públicas e a definição dos respectivos programas e ações pressupõem extenso ferramental de análise que possibilite quantificar e compreender a lógica dos diversos processos, os quais interagem de forma positiva ou negativa com os sistemas que são objetos dessas políticas. No entanto, o conhecimento do passado, o diagnóstico do presente e o desenho minucioso desses sistemas não têm sido suficientes para a elaboração de políticas públicas que condicionem e orientem o futuro de modo a compatibilizar, de forma consistente e justa, a oferta de bens e serviços públicos com a demanda da sociedade, tanto a presente quanto a futura. Diante dos desafios que a realidade impõe aos governos, passa a ser crucial lidar com as incertezas relacionadas às práticas de previsão do futuro e, para lidar com tais incertezas, é necessário antecipar os processos de ruptura e/ou de inovação mediante a construção de cenários exploratórios. Tais cenários, por seu turno, possibilitam identificar os desafios do futuro e, após decisões de cunho estratégico, obter os cenários prescritores que dão contorno ao futuro desejado. Faz-se mister, então, avançar no sentido de instalar processos adequados de planejamento estratégico cujo insumo básico é a prospectiva, ou seja, a visualização do futuro quando ele não pode mais ser visto como simples extrapolação do passado e/ou continuidade do presente, mas como um conjunto de futuros possíveis, cada um em um cenário diferente. Os exercícios de prospecção buscam entender as forças que orientam o futuro, promover transformações, negociar espaços e dar direção e foco às mudanças. Tais estudos são conduzidos de modo a construir conhecimento, ou seja, buscam agregar valor às informações do presente, de modo a subsidiar adequadamente os tomadores de decisão e os formuladores de políticas, destacando rumos e oportunidades para os diversos atores sociais. Dito de outra forma, o que está em questão é o aperfeiçoamento dos métodos de diagnóstico e de decisão, de modo que se possa gerar insumos para orientar a elaboração do PPA 2008-2011 e dos subseqüentes, e é esta resposta que o Estudo para Subsidiar a Abordagem da Dimensão Territorial do Desenvolvimento Nacional no Plano Plurianual 2008-2011 e no Planejamento Governamental de Longo Prazo, ou simplesmente Estudo da Dimensão Territorial do PPA, pretende oferecer. O Estudo consiste no desenvolvimento de metodologias e instrumentos, e na obtenção de subsídios para a orientação do processo de planejamento, contribuindo, em especial, para a elaboração do próximo PPA, com ênfase para a construção de uma carteira de investimentos em infra-estrutura e serviços plural, holística, territorializada e hierarquizada, segundo as dimensões econômica, social, ambiental e informação & conhecimento. A expectativa é de que esta carteira possa orientar adequadamente as decisões alocativas, organizar as ações do Governo Federal de modo referenciado no território, bem como focalizar os esforços da administração pública federal para concretizar uma visão territorializada do futuro do País. Para cumprir esta missão, o Ministério do Planejamento, Orçamento identificou como parceiro natural e adequado o Gestão e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE, cuja atuação é pontuada por realizações voltadas para estudos prospectivos, mobilização para a inovação e outras ações decisivas para a formulação de políticas e programas do setor governamental e produtivo. O CGEE foi instituído em 2001 como entidade civil sem fins lucrativos e, em 2002, foi qualificado como organização social passando a executar atividades de interesse público e sob o controle do poder público. Seu histórico inclui parcerias para realizações de estudos com outras instituições públicas, como é o caso do Ministério do Turismo, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Agência Espacial Brasileira, da FINEP-Financiadora de Estudos e Projetos e do INPE-Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, além de ativa participação na formulação do estudo "Brasil em 3 Tempos", realizado sob a coordenação do Núcleo de Assuntos Estratégicos (NAE) da Presidência da República. Nos últimos dois anos, o CGEE vem realizando atividades de prospecção em temas de interesse para o Governo Federal, como Amazônia, Biotecnologia, Mudanças Climáticas e Tecnologias de Informação e Comunicação. Para a realização do Estudo, e com base no inciso XXIV do artigo 24 da Lei 8.666/93, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o CGEE celebraram o Contrato de Prestação de Serviços nº 27/2006, em 01/09/2006, com vigência entre 04/09/2006 e 15/07/2007 (vide publicação no D.O.U. de 04/09/2006, seção 3, página 96, e no D.O.U. de 19/09/2006, seção 3, página 85). O presente documento é o primeiro fruto desta parceria. O Marco Inicial constitui o projeto executivo que estabelece as bases conceituais e metodológicas a serem adotadas em todo o trabalho, detalhando, para cada módulo, os produtos (intermediários e finais), insumos, metodologia (etapas e atividades) e cronogramas. | |
Rumo ao amplo conhecimento da biodiversidade do semi-árido brasileiro | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2006 | - | |
Guia de Lagartos da Reserva Adolpho Ducke, Amazônia Central | Vitt, Laurie; Magnusson, William; William, Ernest; Pires, Tereza Cristina Ávila; Lima, Albertina P | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Brasil) (INPA) | 2008 | O propósito deste guia é apresentar ao público em geral, a estudantes e cientistas, os lagartos da Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD), os quais representam uma parte expressiva dos lagartos da Amazônia e, em particular, do componente das Guianas (que inclui a Amazônia brasileira ao norte do rio Amazonas e a leste do rio Negro, a Guiana Francesa, Suriname, Guiana e partes da Venezuela e Colômbia). Apresentamos inicialmente uma descrição da RFAD, seguida de uma visão geral do que são os lagartos e o que fazem. Essas informações ajudarão o leitor leigo a entender as seções seguintes, que incluem descrições de cada espécie, organizadas taxonomicamente. Anexamos ao final, uma chave para a identificação dos lagartos no campo e uma chave morfológica para identificação dos lagartos após sua captura. | |
Programa de gestão da qualidade da água: mapeamento de laboratórios de qualidade de água | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2007 | O presente estudo foi conduzido pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e constitui a primeira etapa do projeto de Mapeamento de Laboratórios de Qualidade de Água, e está inserido no Programa de Nacional de Acreditação de Laboratórios em Análises da Qualidade da Água (PROLAB) da Agência Nacional de Águas (ANA). Representa apenas parte de um processo que visa discutir, conceber e implantar um Programa de Gestão de Qualidade de Água no país. Os principais objetivos desta etapa foram atualizar o sistema de informações sobre laboratórios para análises de água no país (acreditados ou não), mapear os tipos de programas de qualidade de água em andamento e qualificar preliminarmente a infra-estrutura de laboratórios e demandas por análises de qualidade de água. O estudo está organizado em quatro seções: a primeira apresenta uma contextualização do PROLAB/ANA; a segunda seção apresenta as ações conduzidas para levantamento e atualização de base de dados, incluindo visitas técnicas ao INMETRO, condução de uma consulta estruturada a instituições ligadas aos recursos hídricos no país; a terceira parte apresenta um panorama sobre o setor de laboratórios de análises ambientais (com enfoque em recursos hídricos), processos de credenciamento e acreditação e requisitos básicos de infra-estrutura; também constam nesta seção os resultados obtidos e comentados sobre dados de laboratórios no país, por região, principais tipos de programas que demandam análises de água e parâmetros analisados; a quarta parte do estudo apresenta as considerações finais e ações estratégicas preliminarmente indicadas com base nos dados obtidos. O produto principal desse trabalho é o mapeamento preliminar da infra-estrutura de laboratórios de análise de qualidade de água existentes no país e das potenciais fontes de demanda por análises laboratoriais. Esse produto é apresentado utilizando arquivos em formato HTML por meio de uma página inicial contendo um mapa dos estados da federação. Selecionando-se um dos estados, abra-se uma tela contendo as fontes de demanda e a relação de laboratórios existentes no estado, quer sejam acreditados ou não. As etapas seguintes consistirão de verificação in loco da infra-estrutura de laboratórios, discussão e concepção de um Programa de Gestão de Qualidade de Água no país, levantamento de demandas de P&D para a implementação das estratégias definidas para gestão da qualidade da água. | |
Disponibilidade, suprimento e demanda de minérios para metalurgia | Damasceno, Eduardo Camilher | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | 2006 | - |
Redes Sociais