Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
Relatórios de referência: Emissões de dióxido de carbono por queima de combustíveis: abordagem Top-down | Silva, Carlos A. Feu Alvim da; Ferreira, Omar Campos; Guidicini, Olga Y.; Eidelman, Frida; Macedo, Rafael Lemos de; Deppe, Lothario | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2010 | - | |
Relatórios de referência: emissões de gases de efeito estufa no setor energético: emissões fugitivas na mineração e beneficiamento do carvão mineral | Fagundes, Leandro; Gomes, Cleber | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2010 | - | |
Relatórios de referência: Emissões de gases de efeito estufa no setor energia | Pereira, Daniel Nicolato Epitácio; Filizola, Alexandre Rodrigues | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2010 | - | |
Relatórios de referência: emissões de gases de efeito estufa no transporte rodoviário | Ferreira, Omar Campos; Silva, Carlos A. Feu Alvim; Guidicini, Olga Y. Mafra; Eidelman, Frida; Macedo, Rafael Lemos de; Deppe, Lothario | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2010 | - | |
Relatórios de referência: emissões fugitivas de gases de efeito estufa na indústria de petróleo e gás natural | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2010 | - | |
Setor agropecuária: subsetor manejo de dejetos | Picharillo, Maria Erika; Faria, Fabrício Firmino de | - | 2020 | - | |
Setor agropecuária subsetor fermentação entérica: relatório de referência | Berndt, Alexandre; Ferreira, Alexandre Lima; Henrique, Fabio Luis | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2020-11 | - | |
Setor agropecuária subsetor queima de resíduos agrícolas: relatório de referência | Garofalo, Danilo Francisco Trovo; Kondo, Vitor Yukio; Packer, Ana Paula C.; Ayer, Joaquim Ernesto Bernardes; Vicente, Luiz Eduardo; Ramos, Nilza Patrícia; Folegatti, Marilia Ieda da Silveira; Silva, Marcelo Gomes da | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2021-01 | - | |
Emissões de dióxido de carbono no setor uso da terra, mudança do uso da terra e florestas | Scolastrici, Adriana dos S. S.; Lima, Adriana Pereira de; Naokazu, Aline Yukari; Scheide, Andrea Daleffi; Pereira, Célia Regina Pandolphi; Miranda, Charlles Jefferson de; Bogossian, Cláudio Henrique; Santos, Clotilde Pinheiro Ferri dos; Oliveira, Dayane de Carvalho; Profeta, Ederson Rodrigues; Sgobbi Neto, Elpídio; Abreu, Eric Silva; Lara, Fernanda Cristina Baruel; Lopes, Filipe Leme; Aragão, Flávia Cristina; Ribeiro, Gabriela; Valles, Giane Fátima; Turci, Glauco; Souza, Jacqueline de Oliveira; Souza, José Carlos Gomes de; Hanada, Lidia Harue; Sestini, Marcelo Francisco Sestini; Siqueira, Marcelo Rodolfo; Santos, Márcia Cristina Passos Fonseca e; Bertoldo, Mathilde; Trancho, Maurício Braga; Mancilha, Patrícia dos Santos; Domingos, Paulina Hoffmam; Alves, Paulo César Ferreira; Ferreira, Priscila Teixeira; Cruz, Rafael Fonseca da; Fávaro, Rafael Notarangeli; Dias, Roberto Wilson Oliveira; Todorow, Rodnei Cassiano; Saraiva, Rubens Lopes; Dousseau, Sérgio Lopes; Souza, Sheila da Silva; Alves, Sônia Beatriz Machado; Santos, Taiana Nunes dos; Segantine, Tassiana Yeda Faria; Massao Matsumoto, Tiago; Freitas, Ubirajara Moura de; Cruz, Vagner; Ribeiro, Vanildes Oliveira; Chiste, Paula de Melo; Pettinati, Mário Rocco Pettinati | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2010 | Neste relatório são apresentadas as estimativas das emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de dióxido de carbono (CO2) associadas ao uso da terra, mudança de uso da terra e florestas e a estimativa da emissão média antrópica líquida anual do Brasil, para o período 1994 a 2002, para este setor. O relatório é produto de contrato estabelecido entre a Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (FUNCATE) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); e de convênio firmado entre a FUNCATE e o Ministério da Ciência e Tecnologia. A estimativa da emissão média antrópica líquida é base para a elaboração do Inventário Nacional de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa Não Controlados pelo Protocolo de Montreal, parte integrante da Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. | |
Setor agropecuária: relatório síntese dos relatórios de referência subsetoriais | - | - | 2020 | - |
Redes Sociais