Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5271
metadata.clima.dc.title: | Relatórios de referência: emissões de gases de efeito estufa no setor energético: emissões fugitivas na mineração e beneficiamento do carvão mineral |
metadata.clima.dc.contributor.author: | Fagundes, Leandro Gomes, Cleber |
metadata.clima.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) |
metadata.clima.dc.publisher: | Associação Brasileira do Carvão Mineral - ABCM |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2010 |
metadata.clima.dc.description: | Segundo inventário brasileiro de emissões antrópicas de gases de efeito estufa |
metadata.clima.dc.subject: | Efeito estufa Mineração Mudança do clima |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5271 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_emissoes_fugitivas_mineracao_beneficiamento_carvao_mineral.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais