Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3439
metadata.indicadores.dc.title: | Indicadores de serviços postais |
metadata.indicadores.dc.title.alternative: | Indicadores de serviços postais: resultados referentes aos indicadores da Portaria Interministerial 4.474/2019 - MCTIC e MPDG |
metadata.indicadores.dc.contributor.author: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) |
metadata.indicadores.dc.date.issued: | 2019 |
metadata.indicadores.dc.description.resumo: | O documento traz as metas de universalização (de atendimento postal e de entrega postal externa), e de qualidade de entrega de objetos do serviço postal básico a serem observadas pela ECT e cujo acompanhamento de resultados é feito pelo MCTIC. |
metadata.indicadores.dc.description: | Resultados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT de janeiro a dezembro de 2019, referentes aos indicadores da Portaria Interministerial MCTIC/MP - 4.474, de 31/08/2018. |
metadata.indicadores.dc.subject: | Indicadores postais Universalização do Serviço Postal |
metadata.indicadores.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/jspui/handle/mctic/3439 |
Appears in Collections: | Indicadores de Comunicação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_indicadores_postais_12-dez_Resumo-Anexos_I-II-III.xlsx | 15.39 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais