Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3710
metadata.producao.dc.title: | Políticas públicas e regulação para a massificação da banda larga |
metadata.producao.dc.contributor.author: | Rodrigues, Vanderlene da Silva |
metadata.producao.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/1178467504078459 |
metadata.producao.dc.contributor.advisor: | Mattos, César Costa Alves de |
metadata.producao.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/2487605693589840 |
metadata.producao.dc.date.issued: | 15-Jun-2015 |
metadata.producao.dc.type: | Dissertação |
metadata.producao.dc.description.resumo: | A banda larga faz parte das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), as quais se consolidam como importantes instrumentos para o acesso democrático à informação. Nesta pesquisa, os impactos positivos do uso da banda larga são analisados pelas perspectivas econômica e social. De um lado, as dificuldades para a difusão da tecnologia é uma questão relevante. O objetivo é apresentar a evolução da banda larga no Brasil em suas dimensões geográfica e socioeconômica e o papel das políticas públicas. Diversos elementos são apresentados para comparação e posterior análise dos desafios da implementação da banda larga no mundo e no Brasil, em particular. Nesse sentido, conclui-se que o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) ajudou a desenvolver este recurso no Brasil, expandindo o número de redes e de acesso à internet. |
metadata.producao.dc.description.abstract: | Broadband is part of information and communication technologies (ICTs), which consolidate as important instruments for democratic access to information. In this research, the positive impacts of the use of broadband are analyzed from the social and economic perspective. On the other hand, the difficulties for technology diffusion is also a relevant issue. The goal is to present the evolution of broadband in Brazil in their geographic and socioeconomic dimensions and the role of public policies. Several elements are presented for comparison and further analysis of the challenges of broadband implementation in the world and Brazil in particular. In this regard, it concludes that the national broadband plan (PNBL) helped to develop this feature in Brazil, expanding the number of networks and internet access. |
metadata.producao.dc.language: | pt_BR |
metadata.producao.dc.publisher: | Universidade de Brasília - UnB |
metadata.producao.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Economia do Setor Público |
metadata.producao.dc.subject: | Banda larga Políticas públicas Tecnologia da informação e da comunicação – TIC Acesso à informação Acesso à internet Programa Nacional de Banda Larga – PNBL |
metadata.producao.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.producao.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3710 |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_vanderlene_rodrigues_dissertacao_politicas.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais