Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3878
metadata.publicacoes.dc.title: | Botetim diário MCTI de 22 fevereiro de 2021 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 22-Feb-2021 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: VARIANTES DE MANAUS E RIO DE JANEIRO ESTÃO CIRCULANDO DESDE JANEIRO EM NATAL/RN, JOÃO PESSOA/PB, INGÁ/PB E CONDE/PB -- EMBAIXADOR DE ISRAEL TRATA DE PARCERIA CIENTÍFICA COM MINISTRO MARCOS PONTES -- MINISTRO MARCOS PONTES RECEBE PROPOSTAS PARA CURSOS VOLTADOS PARA A BASE DE ALCÂNTARA -- MCTI E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO FECHAM ACORDO DE COOPERAÇÃO -- EM PREPARAÇÃO PARA MISSÃO À ÍNDIA, MINISTRO SE REÚNE COM EMBAIXADOR -- PLATAFORMA PROJEÇÕES CLIMÁTICAS DO INPE/MCTI É APRESENTADA A EMPRESAS -- CGEE PROMOVE 1ª OFICINA DE DEFINIÇÃO DOS ALVOS DO PROJETO CDR SUL DO TOCANTINS -- BIG DATA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: REPRESENTANTES DA SEMANTIX VISITAM O CTI/MCTI -- MECANIZAÇÃO NA COLHEITA DA CANA-DE-AÇÚCAR PROMOVE QUEDA NAS EMISSÕES DE GEE DE RESÍDUOS AGRÍCOLAS -- PESQUISADOR DO INT/MCTI INTEGRA BOARD DE CONCEITUADA REVISTA DE ENGENHARIA QUÍMICA -- |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Covid-19 Acordo de cooperação científica e tecnológica Instituição de ensino Satélite brasileiro Mudança do clima Clima Desenvolvimento econômico Inteligência artificial Desenvolvimento agropecuário Pesquisador |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3878 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_02_22_boletim_diario_mcti.pdf | 958.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais