Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4007
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 1º de Julho de 2021 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 1-Jul-2021 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: MINISTRO MARCOS PONTES INAUGURA INSTALAÇÕES E RADAR METEOROLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DO CEMADEN/MCTI -- DEZ CIDADES ASSINAM ADESÃO AO PROJETO DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES, PARCERIA ENTRE MINISTÉRIO DO TURISMO E MCTI -- ESTUDANTES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) RECEBEM MEDALHAS DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA -- INSA/MCTI CONVIDA EMBAIXADORES PARA O NÚCLEO DE ÁGUAS DO BIOMA CAATINGA -- ESPÉCIE DE PERERECA DESCOBERTA POR PESQUISADORES DO INMA/MCTI HOMENAGEIA PIXINGUINHA -- RNP/MCTI E UFSM INAUGURAM REDE METROPOLITANA EM SANTA MARIA (RS) -- 1.o DE JULHO, ÀS 17H - CIÊNCIA COM CERTEZA CONVERSA SOBRE NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS À CONSERVAÇÃO DA AMAZÔNIA -- ATÉ 10 DE JULHO - OBSERVATÓRIO NACIONAL (ON/MCTI) POPULARIZA ASTRONOMIA NO VALE DO CAFÉ -- DE 2 A 6 DE AGOSTO – 33o COLÓQUIO BRASILEIRO DE MATEMÁTICA |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Radar Meteorologia Turismo Educação científica Pesquisa ambiental Astronomia |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4007 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_07_01_boletim_diario_mcti.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais