Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4055
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 18 de Agosto de 2021 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 18-Aug-2021 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: MCTI PROMOVE O WEBINÁRIO DE ABERTURA DO SISTEMA NACIONAL DE LABORATÓRIOS DE FOTÔNICA (SISFÓTON-MCTI) -- ON/MCTI NA VANGUARDA: USO DE DRONES NA GEOFÍSICA UNE CIÊNCIA E INOVAÇÃO -- INSA/MCTI DIVULGA NOVA SELEÇÃO PARA BOLSISTA PCI -- EEN PROMOVE EVENTO DE MATCHMAKING NO UAV SHOW 2021 -- WRNP 2021: CIBERSEGURANÇA, 5G, OPENRAN E IDENTIDADE DIGITAL DESCENTRALIZADA SÃO DESTAQUES DO PRIMEIRO DIA -- PROFESSORA UNIVERSITÁRIA É DESTAQUE DO LIVRO HISTÓRIAS INSPIRADORAS DA OBMEP -- 18 E 19 DE AGOSTO – WORKSHOP DE TECNOLOGIA SOCIAL DO INPA/MCTI DISCUTE OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA -- 18 DE AGOSTO, ÀS 14H - CICLO DE SEMINÁRIOS INSTITUCIONAIS: CTI/MCTI PROMOVE EVENTOS SOBRE SENSORES -- 18 DE AGOSTO, 14H - CASA DE FARINHA DEBATE AGROINDÚSTRIA NO SEMIÁRIDO -- 18 DE AGOSTO, 17H - SEMINÁRIO DE GEOFÍSICA SERÁ TRANSMITIDO AO VIVO |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Fotônica Geofísica Bolsa de pesquisa Mulher cientista Sustentabilidade Sensor |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4055 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_08_18_boletim_diario_mcti.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais