Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4066
metadata.indicadores.dc.title: | Indicadores nacionais de ciência e tecnologia: 1990 - 95 |
metadata.indicadores.dc.title.alternative: | National Indicators of Science & Technology: 1990-95 |
metadata.indicadores.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil) (CNPq) |
metadata.indicadores.dc.date.issued: | 1996 |
metadata.indicadores.dc.description.resumo: | O Ministério da Ciência e Tecnologia tem a satisfação de apresentar os Indicadores Nacionais de Ciência e Tecnologia 1990-94. Esta publicação é resultado das atividades realizadas, durante o ano de 1994, pelo Grupo de Trabalho Interministerial MCT/MEC, que já foi consubstanciado num Relatório Parcial - Indicadores de C&T no Brasil, publicado pelo MCT. O presente relatório consolida dados relevantes disponíveis até o final de 1995. O conjunto dos indicadores selecionados, apresentados na forma de tavelas e gráficos, tem como objetivo primordial apresentar pela primeira vez no Brasil, de forma sistemática, uma base de dados, conquanto ainda não tão completa quanto se desejaria, que torna disponíveis informações confiáveis e indispensáveis para todos aqueles que atuam de forma direta, ou não, na prioritária área de Ciência e Tecnologia. As lacunas ainda existentes, bem como eventuais problemas metodológicos que persistam, serão solucionados com o decorrer do tempo, por meio de uma contínua discussão sobre a base de dados que ora é apresentada. Para tanto, será de fundamental importância que a contribuição daqueles que atuam na área de C&T se manifeste, seja pela participação direta ou por críticas e sugestões. Só assim, já a partir do próximo relatório, o qual terá periodicidade anual, poder-se-á verificar de um avanço, que espero seja não só significativo como crescente. O Ministério da Ciência e Tecnologia considera que a continuidade do trabalho que resultou no presente Relatório deva se dar em cooperação com outros órgãos governamentais, tanto na esfera federal quanto estadual, e com aqueles de natureza privada, o que será de maior relevância, pois um planejamento, formulação de políticas, correção de trajetórias e maior eficiência na aplicação de recursos. Saliente-se, por fim, a importância dessa base de dados no intercâmbio, cooperação, relações e captação de recursos, a nível internacional. |
metadata.indicadores.dc.identifier.issn: | 14133148 |
metadata.indicadores.dc.description: | Publicação multilíngue: português e inglês |
metadata.indicadores.dc.rights.license: | É permitida a reprodução desta obra desde que mencionada a fonte. |
metadata.indicadores.dc.subject: | Indicadores de ciência Indicadores de tecnologia |
metadata.indicadores.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4066 |
Appears in Collections: | Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1996_indicadores_nacionais_ciencia_tecnologia_1990_1995.pdf | 11.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais