Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4187
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 27 de Outubro de 2021 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 27-Oct-2021 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: MCTI ENCERRA MISSÃO INTERNACIONAL EM DUBAI COM AÇÕES IMPORTANTES PARA O BRASIL -- PESQUISADORA BRASILEIRA PARTICIPA DO SPACE FOR WOMEN EM DUBAI -- MINISTÉRIO APRESENTA INICIATIVAS PARA A TRANSIÇÃO VERDE NO BRASIL -- INICIATIVAS DO MCTI FAZEM PARTE DO PLANO NACIONAL DE CRESCIMENTO VERDE, DO GOVERNO FEDERAL -- DOU: PUBLICADO DECRETO QUE FACILITA CADASTRO DE PESQUISA CIENTÍFICA SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA -- MCTI PARTICIPA DE SESSÃO NO SENADO SOBRE INOVAÇÃO PARA O TRATAMENTO DO CÂNCER -- PESQUISADORES DO ON/MCTI PARTICIPAM DE BANCA DE PROJETO PARA JOVENS CIENTISTAS -- PESQUISADORES DO INSA/MCTI INTEGRAM EQUIPE CLASSIFICADA PARA ETAPA MUNDIAL DO NASA SPACEAPPS CHALLENGE 2021 -- 27 DE OUTUBRO, ÀS 7H10 - COMO O AQUECIMENTO GLOBAL IMPACTARÁ A COSTA DE RECIFE/PE? -- 4 DE NOVEMBRO ÀS 14H - II CICLO DE DEBATES ABORDARÁ NA SUA 8a LIVE, O TEMA “COMUNIDADES TRADICIONAIS DE FUNDO DE PASTO” |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Cooperação internacional Mulher cientista Tratamento de doença Aquecimento global |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4187 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_10_27_boletim_diario_mcti.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais