Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4208
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 22 de Novembro de 2021 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 22-Nov-2021 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: ESTUDO COORDENADO POR PESQUISADOR DA UFC DESENVOLVE TESTE RÁPIDO PARA A DETECÇÃO DO SARS-COV-2 -- PROJETO ESTIMULA PROTAGONISMO DE JOVENS CIDADÃOS COM USO DE GEOTECNOLOGIAS E CARTOGRAFIA -- LANÇAMENTO DO PRÊMIO MERCOSUL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – EDIÇÃO 2021 -- AGÊNCIAS DE FOMENTO DO MCTI, CONFAP E COMISSÃO EUROPEIA ASSINAM ACORDO ADMINISTRATIVO -- CNPEM/MCTI TEM PROPOSTAS DE FINANCIAMENTO SELECIONADAS PELA CHAN ZUCKERBERG INITIATIVE -- BIÓLOGO DO MUSEU GOELDI/MCTI RECEBE PRÊMIO INTERNACIONAL -- INPA/MCTI E SAMSUNG INAUGURAM ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AMBIENTAL ONDE FUNCIONA O PROJETO IETÉ -- 25 DE NOVEMBRO, ÀS 15H - VEM AÍ A ÚLTIMA EDIÇÃO DO MAST COLLOQUIA 2021 -- 26 DE NOVEMBRO – SÉRIE ASTRONOMIA EM DOSES DO MAST/MCTI |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Covid-19 Cartografia Acordo internacional Solenidades, comemorações e homenagens Laboratório de química Astronomia |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4208 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_11_22_boletim_diario_mcti.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais