Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4269
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 27 de Abril de 2022 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 27-Apr-2022 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: MCTI LANÇA PAINEL COM DADOS ESTADUAIS SOBRE USO DA TERRA E FLORESTAS -- MCTI REFORÇA APOIO FINANCEIRO E INVESTIMENTOS NO CNP/MCTI -- MCTI PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO CANAL EDUCAÇÃO E CANAL LIBRAS -- PESQUISADORES DO CBPF/MCTI RECEBEM APROVAÇÃO DE TRÊS SUBPROJETOS POR MEIO DO MCTI/FINEP/FNDCT -- COM APOIO DA FINEP/MCTI, WIER INVESTE NA DESCONTAMINAÇÃO DE HOSPITAIS INFECTADOS COM COVID-19 -- PRIMEIRO ECLIPSE SOLAR DO ANO OCORRE EM 30/4, MAS NÃO SERÁ VISTO DO BRASIL -- PROJETO NEXUS REALIZA OFICINA QUE DISCUTE FUTUROS SUSTENTÁVEIS PARA CAMPINA GRANDE E REGIÃO -- 2o ENCONTRO MULHERES MATEMÁTICAS ABRE INSCRIÇÕES |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Sistema de transmissão de dados Covid-19 Astronomia Sustentabilidade Mulher cientista Matemática |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4269 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_04_27_boletim_diario_mcti.pdf | 833.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais