Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4318
metadata.clima.dc.title: | Modelagem integrada e impactos econômicos de opções setoriais de baixo carbono |
metadata.clima.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) |
metadata.clima.dc.publisher: | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2017 |
metadata.clima.dc.description.resumo: | “Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil”, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) executada em parceria com a ONU Meio Ambiente, cujo objetivo é ajudar o governo brasileiro a reforçar sua capacidade técnica de apoiar a implementação de ações de mitigação de emissões de GEE em diversos setores (indústria; energia; transportes; edificações; agricultura, florestas e outros usos do solo; gestão de resíduos). |
metadata.clima.dc.description: | Série: Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil |
metadata.clima.dc.subject: | Carbono Impacto econômico |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4318 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_modelagem_integrada_impactos_economicos_opcoes_setoriais_baixo_carbono.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais