Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T18:17:05Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T18:17:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4551 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Chamamento público | pt_BR |
dc.subject | Fundo Setorial de Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject | Mudança do clima | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Serviço Rádio do Cidadão | pt_BR |
dc.subject | Divulgação científica | pt_BR |
dc.subject | Semente | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 25 de agosto de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS NA ZONA COSTEIRA BRASILEIRA É FOCO DE CHAMADA PÚBLICA NO VALOR DE R$10 MILHÕES -- CHAMADA PÚBLICA VAI APOIAR PROJETOS QUE VISEM ESTRUTURAR REDE DE PESQUISA E OBSERVAÇÃO OCEÂNICA -- MCTI E CNPq ABREM CHAMADA DE R$ 6 MILHÕES PARA AÇÕES DE CIÊNCIA CIDADÃ E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA -- PARÁ TEM A MAIOR DIVERSIDADE E VARIEDADE DE SEMENTES DE CACAU NO MUNDO | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_08_25_mcti_boletim_diario.pdf | 683.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais