Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4551
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 25 de agosto de 2022 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 25-Aug-2022 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS NA ZONA COSTEIRA BRASILEIRA É FOCO DE CHAMADA PÚBLICA NO VALOR DE R$10 MILHÕES -- CHAMADA PÚBLICA VAI APOIAR PROJETOS QUE VISEM ESTRUTURAR REDE DE PESQUISA E OBSERVAÇÃO OCEÂNICA -- MCTI E CNPq ABREM CHAMADA DE R$ 6 MILHÕES PARA AÇÕES DE CIÊNCIA CIDADÃ E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA -- PARÁ TEM A MAIOR DIVERSIDADE E VARIEDADE DE SEMENTES DE CACAU NO MUNDO |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Chamamento público Fundo Setorial de Recursos Hídricos Mudança do clima Pesquisa Serviço Rádio do Cidadão Divulgação científica Semente |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4551 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_08_25_mcti_boletim_diario.pdf | 683.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais