Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leitão, Sanderson Alberto Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T20:44:19Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T20:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4815 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Hidrologia | pt_BR |
dc.title | Políticas públicas, planos estratégicos e tecnologias aplicadas de gestão da água e saneamento de águas residuais em Portugal, Brasil e União Europeia: estudo comparativo | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0605103740038537 | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Doutoramento em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_sanderson_leitao_relatorio_pos_doutorado.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais