Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4815
metadata.producao.dc.title: | Políticas públicas, planos estratégicos e tecnologias aplicadas de gestão da água e saneamento de águas residuais em Portugal, Brasil e União Europeia: estudo comparativo |
metadata.producao.dc.contributor.author: | Leitão, Sanderson Alberto Medeiros |
metadata.producao.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/0605103740038537 |
metadata.producao.dc.date.issued: | Aug-2022 |
metadata.producao.dc.type: | Relatório |
metadata.producao.dc.language: | pt_BR |
metadata.producao.dc.publisher.program: | Pós-Doutoramento em Engenharia Civil |
metadata.producao.dc.subject: | Saneamento Políticas públicas Sustentabilidade Hidrologia |
metadata.producao.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.producao.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4815 |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_sanderson_leitao_relatorio_pos_doutorado.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais