Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T17:05:45Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T17:05:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4829 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Solenidades, comemorações e homenagens | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Exposição | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 16 de novembro de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Artigos: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA/MCTI CELEBRA CENTENÁRIO DE CONQUISTAS CIENTÍFICAS E PIONEIRISMO -- NA COP27, MCTI APRESENTA SISTEMA PARA RELATOS DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA DE EMPRESAS -- FORTE DE COPACABANA, NO RIO DE JANEIRO (RJ), RECEBE EXPOSIÇÃO SOBRE OS 200 ANOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_11_16_mcti_boletim_diario.pdf | 677.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais