Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4829
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 16 de novembro de 2022 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 16-Nov-2022 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | Artigos: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA/MCTI CELEBRA CENTENÁRIO DE CONQUISTAS CIENTÍFICAS E PIONEIRISMO -- NA COP27, MCTI APRESENTA SISTEMA PARA RELATOS DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA DE EMPRESAS -- FORTE DE COPACABANA, NO RIO DE JANEIRO (RJ), RECEBE EXPOSIÇÃO SOBRE OS 200 ANOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Solenidades, comemorações e homenagens Efeito estufa Exposição |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4829 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_11_16_mcti_boletim_diario.pdf | 677.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais