Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-05-05T17:44:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T17:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5153 | - |
dc.description | Conteúdo: Resumo executivo -- 1. O novo indicador proposto pela Comissão Europeia e sua estimativa para o Brasil -- 1.1. Por que é necessário um indicador de resultado da inovação -- 1.2. Como medir o resultado da inovação - recomendações do "Painel de Alto Nível" -- 1.3. O indicador composto da Comissão Europeia - introdução -- 1.4. O indicador composto: resultado da inovação -- 2. Alternativas ao novo indicador proposto pela comissão europeia e sua estimativa para o Brasil -- 2.1. Um indicador de participação na economia de empresas de alto crescimento inovadoras: retomando a proposta original -- 2.2. Taxa de alto crescimento e inovação: indicador DINOV-Empresa -- 2.3. Indicador DINOV-Emprego -- 2.4. Indicador DINOV-Valor-adicionado -- 2.5. O indicador DINOV-Simplex -- 2.6. Avaliando o DYN -- Conclusão -- Referências -- Anexo | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicadores econômicos | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa e desenvolvimento | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um indicador composto de impacto de inovação na economia: Comissão Europeia: relátorio final | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do projeto foi o desenvolvimento de um indicador de impacto da inovação na economia brasileira, a partir da experiência do "Innovation Headline Indicator", proposto pela Comissão Europeia. A produção científica, a formação de mestres e doutores e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) têm crescido de maneira significativa ao longo dos últimos muitos anos no Brasil. Há, no entanto, um consenso entre formuladores de política, economistas, cientistas e empresários que aponta para o fato de o processo de inovação propriamente dito não estar avançando da mesma forma no País. É interessante notar a esse respeito, contudo, que a primeira afirmação está solidamente fundamentada ou medida por indicadores consolidados e amplamente aceitos, enquanto o mesmo não pode ser dito a respeito da segunda afirmação, apesar da enorme contribuição prestada nesse sentido pelas pesquisas de inovação realizadas pelo IBGE desde o ano de 2000. Este projeto de pesquisa tem como objetivo contribuir para o preenchimento dessa lacuna. Ele é parte do esforço de desenvolvimento de um indicador de resultado do processo de inovação que tem a ambição de vir a ter papel similar ou complementar àquele hoje desempenhado pelos consagrados indicadores de insumo, em especial, pelos indicadores de P&D. Um candidato a preencher essa lacuna, um indicador recentemente proposto pela Comissão Europeia, foi avaliado e analisado com a expectativa do possível desenvolvimento de novos indicadores com essa finalidade. Este relatório sintetiza os resultados do Projeto e está divido em dois capítulos. O primeiro apresenta e analisa o novo indicador proposto pela Comissão Europeia e sua estimativa para o Brasil. Seu principal objetivo foi o de replicar ou computar para o Brasil os valores do novo indicador de inovação lançado em setembro de 2013 pela Comissão Europeia (European Commission 2013a; 2013b e 2013c). Nele se descreve de maneira precisa a metodologia e se indicam as fontes de dados utilizadas para o cálculo do citado indicador, assim como se apresentam e comparam os resultados da estimativa dos valores desse indicador e de seus componentes para o Brasil e outros países. O segundo capítulo apresenta as alternativas ao novo indicador e sua estimativa para o Brasil com a construção de uma nova família de indicadores, que se aproxima significativamente dos objetivos que motivaram originalmente a proposta da Comissão Europeia. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações CGEE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_relatorio_final_programa_demonstrativo_para_inovacao_em_cadeia_produtiva_selecionada_etapa2_eolica.pdf | 12.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais