Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fagundes, Leandro | - |
dc.contributor.author | Gomes, Cleber | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T17:36:55Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T17:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5271 | - |
dc.description | Segundo inventário brasileiro de emissões antrópicas de gases de efeito estufa | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira do Carvão Mineral - ABCM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.subject | Mudança do clima | pt_BR |
dc.title | Relatórios de referência: emissões de gases de efeito estufa no setor energético: emissões fugitivas na mineração e beneficiamento do carvão mineral | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_emissoes_fugitivas_mineracao_beneficiamento_carvao_mineral.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais