Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5278
metadata.clima.dc.title: | Relatórios de referência: Emissões fugitivas de gases de efeito estufa na mineração e beneficiamento do carvão |
metadata.clima.dc.contributor.author: | Garavaglia, Luciane Zanuz, Márcio Zancan, Fernando Luiz Fagundes, Leandro |
metadata.clima.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2015 |
metadata.clima.dc.description: | Terceiro inventário brasileiro de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa Setor energia |
metadata.clima.dc.subject: | Efeito estufa Mineração Energia |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5278 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_setor_energia_emissoes_fugitivas_gases_efeito_estufa_mineracao_beneficiamento_carvao .pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais