Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Granato, Marcus | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T15:47:24Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T15:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.isbn | 9788560069316 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5733 | - |
dc.description | 1. O Museu de Astronomia e Ciência Afins - Guardião do Patrimônio da Ciência e Tecnologia no Brasil -- 2. O Acervo Arquitetônico -- 3. O Acervo Museológico -- 4. Os Acervos Arquivístico e Bibliográfico | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Museu de Astronomia e Ciências Afins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Museu de ciência | pt_BR |
dc.subject | Ciência | pt_BR |
dc.subject | Astronomia indígena | pt_BR |
dc.title | Imagens da Ciência : o acervo do Museu de Astronomia e Ciências Afins | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Em comemoração aos seus 25 anos - completados em 08 de março de 2010 -, o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) editou o livro Imagens da Ciência - O acervo do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Trata-se de publicação de luxo em capa dura, com fotografias em cor e papel couché fosco, que reúne textos e registros fotográficos de parte do magnífico acervo de instrumentos, documentos e do patrimônio edificado localizado no campus onde o MAST está abrigado. A edição do livro tem sua importância no apoio à preservação e divulgação de importante acervo de C&T no Brasil. Ao valorizar a singularidade do MAST como museu guardião de parte significativa do acervo da ciência brasileira, a obra reforça o papel estratégico da guarda, preservação e disseminação desse importante patrimônio. Parte da valiosa coleção de cerca de dois mil objetos, que incluem instrumentos científicos, esculturas e equipamentos fotográficos do acervo museológico do Museu de Astronomia, está retratada no livro. Também enriquecem a publicação alguns documentos históricos do acervo arquivístico: documentos textuais, iconográficos, sonoros, impressos e tridimensionais de fundos institucionais e pessoais de cientistas que tiveram importante participação na consolidação da ciência brasileira. O precioso patrimônio edificado preservado desde fins do século XIX e início do XX traz à obra o requinte final. A seleção do acervo e a produção dos textos foram feitas pela equipe da Coordenação de Museologia e da Coordenação de Documentação e Arquivo do MAST. A apresentação do livro, feita pelo ministro de Estado de Ciência e Tecnologia, Sergio Machado Rezende, ressalta a importância de se voltar os olhos para o passado e lembrar as origens em um momento de forte desenvolvimento científico e tecnológico: "Conhecer a história, aprender suas lições e compreender as ações das sucessivas gerações de cientistas brasileiros e das instituições científicas, são condições necessárias tanto para dialogar com as correntes de pensamento, como para entender a constituição e redefinição de nossas comunidades científicas ao longo do tempo. Os documentos - que incluem objetos e edificações históricos - constituem um registro material dessa história e representam uma importante fonte de informações para a análise e compreensão da realidade em que vivemos. Este livro apresenta uma amostra da variedade de documentos que compõem o patrimônio científico e tecnológico brasileiro, preservado pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins, um dos institutos de pesquisa do MCT". | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Museu de Astronomia e Ciências Afins (Brasil) (MAST) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações MAST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_imagens_ciencia_mast.pdf | 47.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais