Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3938
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 17 de setembro de 2020 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 17-Sep-2020 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: MCTI PARTICIPA DA CAMPANHA “VEM BRINCAR COMIGO 2020” -- STARTUP DESENVOLVE DETECTOR DE RAIO-X PIONEIRO NO BRASIL -- MOSAICO DO BRASIL COM IMAGENS DO SATÉLITE CBERS-4 É DISPONIBILIZADO PELO INPE/MCTI -- PRIMEIRO SATÉLITE CUBESAT DESENVOLVIDO POR EMPRESA BRASILEIRA FINALIZA TESTES AMBIENTAIS -- FÓRUM RNP/MCTI 2020 SERÁ DIGITAL E PROMOVE UM ENCONTRO COM O FUTURO -- AUSÊNCIA DE CHUVAS TENDE A MATAR AS FLORESTAS TROPICAIS, APONTA EXPERIMENTO -- ESTUDO DO INPA/MCTI INVESTIGA OCORRÊNCIA DE MORBILIVÍRUS EM BOTOS DE RESERVA -- INSTITUTO MAMIRAUÁ/MCTI ABRE INSCRIÇÕES PARA TRÊS BOLSAS DE PESQUISA NA AMAZÔNIA -- REVISTA LOGEION PUBLICA NOVO NÚMERO -- 17 DE SETEMBRO, ÀS 15H - MANEJO DE PATOS E PERUS NO SEMIÁRIDO -- 19 DE SETEMBRO, ÀS 8H30 – PROGRAMA “CIÊNCIA É TUDO” |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Radiação Satélite Pesquisa espacial Tecnologia digital Mudança do clima Reserva marinha Bolsa de pesquisa Ciência da informação Manejo animal Ciência |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3938 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_09_17_boletim_diario_mcti.pdf | 777.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais