Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4172
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 14 de Outubro de 2021 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 14-Oct-2021 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: JOVEM PESQUISADORA DO CEMADEN/MCTI RECEBE PRÊMIO PELA CONTRIBUIÇÃO À PESQUISA EM MUDANÇAS CLIMÁTICAS -- ESTUDO DA REDE CLIMA APONTA QUE ECONOMIA BRASILEIRA PODE CRESCER 4,25% ATÉ 2030 COM INVESTIMENTO VERDE -- ESTUDO DA REDE CLIMA APONTA QUE ECONOMIA BRASILEIRA PODE CRESCER 4,25% ATÉ 2030 COM INVESTIMENTO VERDE -- PESSOAS QUE FAZEM A HISTÓRIA DO CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO (CLBI) -- CURSO DE BOAS PRÁTICAS AO PARTO HUMANIZADO REÚNE PARTEIRAS TRADICIONAIS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM TEFÉ, AMAZONAS -- DIA 14 E 15, ÀS 8H30 - 4o DIA INTERNACIONAL DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS -- DIA 19, ÀS 8H30 - II SIMPÓSIO DE ARTICULAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O NORDESTE – II SIACTEC-NE |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Mudança do clima Indústria eletroeletrônica |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4172 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_10_14_boletim_diario_mcti.pdf | 984.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais